在休赛期结束后,新赛季也已经开战了一段时间,选手们都已经从暑假状态回归到赛场上。虽然在2022的FaZe可以说是拿冠军拿到手软,在IEM卡托、IEM科隆、ESL职业联赛S15以及PGL安特卫普Major上的冠军战绩使他们距离奖杯大满贯一步之遥。-CSGO 地图Rating TOP5
但如果你仔细研究每张地图上的个人rating排名的话,你会发现FaZe的选手似乎没有大家想象中的包揽排行榜。一起来看看各图rating排名前五的选手分别是哪些职业哥吧!
(数据由Top30战队,地图游玩次数超十次中的选手选出)
炼狱小镇 Inferno
1.stavn (Heroic) | 1.31
2.s1mple (NAVI) | 1.29
3.sh1ro (Cloud9) | 1.26
4.NiKo (G2) | 1.25
5.Ax1Le (Cloud9) | 1.22
殒命大厦 Vertigo
1.XANTARES (Eternal Fire) | 1.31
2.Ax1Le (Cloud9) | 1.29
3.Spinx (Vitality) | 1.28
4.sh1ro (Cloud9) | 1.28
5.yuurih (FURIA) | 1.27
死亡游乐园 Overpass
1.Rainwaker (SKADE) | 1.30
2.XANTARES (Eternal Fire) | 1.26
3.blameF (Astralis) | 1.24
4.jabbi (Heroic) | 1.23
5.oSee (Liquid) | 1.22
炙热沙城II Dust2
1.sh1ro (Cloud9) | 1.35
2.ZywOo (Vitality) | 1.30
3.NiKo (G2) | 1.28
4.YEKINDAR (Virtus.pro) | 1.19
5.zorte (forZe) | 1.18
核子危机 Nuke
1.NiKo (G2) | 1.37
2.blameF (Astralis) | 1.29
3.s1mple (NAVI) | 1.26
4.ZywOo (Vitality) | 1.26
5.rain (FaZe) | 1.23
远古遗迹 Ancient
1.sh1ro (Cloud9) | 1.46
2.Ax1Le (Cloud9) | 1.30
3.torzsi (MOUZ) | 1.28
4.H0bbit (Cloud9) | 1.23
5.Spinx (Vitality) | 1.22
荒漠迷城 Mirage
1.blameF (Astralis) | 1.31
2.s1mple (NAVI) | 1.30
3.Ax1Le (Cloud9) | 1.28
4.sh1ro (Cloud9) | 1.28
5.stavn (Heroic) | 1.26