CSGO赛后评价称号 CSGO结算称号
相信很多新手小伙伴们在第一次结束游戏的时候都看到了结算画面的评价,在不同称号结束界面,玩家手上拿着的武器也会不一样。CSGO这个游戏的称号非常多,有些称号大家不太理解,今天就给大家总结一下。不知道大家都获得了什么称号,有没有精神支持一下?

如上图所示,有些 CSGO赛后评价称号 背后的含义也十分搞笑,接下来将表格直接罗列给大家:

| 称号 | 由来 |
| 节俭主义者 | 赢得本回合比赛并且不够买任何装备 |
| 刽子手 | 杀人最多的玩家 |
| 手雷大师 | 手雷击杀最多的 |
| 魔鬼训练 | 伤害打得最高的 |
| 彪形大汉 | 伤害 |
| 我能担当 | 最高每回合均伤 |
| 吃苦耐劳 | 每回合均伤 |
| 最有价值的MVP | 最多MVP次数 |
| 关键人 | MVP次数 |
| 软骨锤 | 最多助攻 |
| 助手 | 助攻数 |
| 靶心 | 最高爆头率 |
| 好枪法 | 爆头率 |
| 三连胜 | 最多三杀数 |
| 三杀 | 三杀次数 |
| 四杀(翻译可能有误) | 最多四杀数 |
| 四(翻译可能有误) | 四杀次数 |
| 王牌中的王牌 | 最多王牌数 |
| 杀手锏 | 王牌数 |
| 刺客 | 最多爆头击杀 |
| 猎头者 | 爆头击杀 |
| 赏金猎人 | 获得最多击杀奖励 |
| 雇佣兵 | 获取击杀奖励 |
| 录像大师 | 最多道具伤害 |
| 录像专家 | 道具伤害 |
| 致盲 | 致盲敌人最多的 |
| 支援 | 致盲敌人数 |
| 任务大师 | 最多目标数 |
| 任务达人 | 目标数 |
| 斯巴达勇士 | 装备价值 |
| 因小失大 | 装备价值 |
| 得分大师 | 最高分数 |
| 得分手 | 分数 |
| 上古尊者 | 最长存活时间 |
| 老前辈 | 存活时间 |
| 标题党 | 等级很高战绩最菜,等级不符合战绩 |
| 无畏无惧 | 死亡数 |
| 清道夫 | 在不购买的情况下赢得最多回合数 |
| 节俭主义者 | 在不购买的情况下赢得本回合 |
| 残局王者 | 最多残局击杀 |
| 清洁工 | 残局击杀数 |
| 大脚板 | 跑图达人(脚步声漏的最多的那种) |
| 自信满满 | 和大脚板类似脚步声漏的最多的 |
| 忍者 | 静步走得最多的 |
| 追猎者 | 脚步声 |
| 快枪手 | 拿手枪打死最多的 |
| 副武器 | 手枪击杀数 |
| 突破手 | 首杀最多的玩家 |
| 快速拔枪 | 首杀数 |
| 神枪手 | 最多狙击击杀数 |
| 狙击手 | 狙击击杀数 |
| 顽固分子 | 最多存活回合数 |
| 生存专家 | 连续存活回合数 |
| 上校 | 杀鸡之最 |
| 厨艺大师 | 小鸡击杀 |
| 盲目逞英雄 | 被闪光弹白了屏幕杀人,比较看运气。 |
| 花式射击 | 被致盲时击杀数 |
| 围墙 | 击杀最多炸弹携带者 |
| 冲突 | 炸弹携带者击杀 |
| 引火物 | 最多燃烧伤害 |
| 助兴者 | 燃烧伤害 |
| 大款 | 最多花费 |
| 挥霍者 | 花费 |
| 武器大师 | 罕见武器击杀 |
| 武器训练师 | 特定武器击杀 |
| 吹头大师 | 最多爆头但是并不是击杀 |
| 理发师 | 爆头但是没有击杀,类似吹头大师 |
| 精神支持 | 白给玩家,只能在阴间频道喊666的那种 |
| 参与者 | 刚加入就结束了 |
| 预备役军人 | 刚加入就结束了 |
| 备用计划 | 刚加入就结束了 |
| 后备军 | 刚加入就结束了 |
| 不懂装懂 | 语音时间最长,打得最菜战绩最差的 |
那么看了今天的 CSGO赛后评价称号 最后问题来了,今天你不懂装懂了吗?
